Tổng hợp lãi suất các ngân hàng uy tín năm 2021. Hãy cùng Vinabank247 tìm hiểu lãi suất các ngân hàng uy tín năm 2021 nhé!

Agribank
Từ năm 2020 đến nay, lãi suất vay thế chấp sổ đỏ Ngân hàng Agribank luôn giữ ở mức ổn định và dao động trong khoảng từ 7% đến 10%/năm.Với mức lãi thấp hơn lãi suất vay thế chấp ngân hàng khác từ 1-2%, thủ tục đơn giản có thể giải quyết trong 24h. Agribank dần làm chủ thương hiệu của mình được mọi đối tượng khách hàng tin tưởng.
Sản phẩm vay | Lãi suất | Hạn mức | Thời gian vay |
Vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà ở đối với dân cư | 7.5% | 85% tổng nhu cầu | 15 năm |
Vay trả góp | 7.5% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay theo hạn mức tín dụng | 7.5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7.5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay mua phương tiện đi lại | 7.5% | 85% tổng chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ | 7.5% | 200 triệu | 3 năm |
Vay lưu vụ đối với hộ nông dân | 7.5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ | 7.5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 7.5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay bù đắp tài chính | 7.5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vietinbank
Chương trình “Lãi gắn kết, thỏa sức vay” là cam kết của VietinBank trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, lãi suất vay thế chấp Vietinbank hấp dẫn thông qua nhiều sản phẩm cho vay tiêu dùng tiện ích. Với mức lãi suất như vậy Viettinbank đang cho thấy sự đồng hành cùng khách hàng, giúp khách hàng có thể phát triển kinh doanh 1 cách tốt nhất.
Vay mua nhà | Vay kinh doanh | Vay mua xe ô tô | Vay du học | |
Lãi suất | 7.7 %/ năm | 7.0 %/ năm | 7.7% /năm | 7.7%/năm |
Vay tối đa | 70% TSĐB | 80%TSĐB | 80% TSĐB | 70% TSĐB |
Thời hạn vay | 20 năm | 7 năm | 5 năm | TG khóa học + 3 năm |
Sacombank
Sacombank là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm Sacombank giải quyết hầu hết các đối tượng vay vốn thế chấp với nhiều mục đích khác nhau. Đáp ứng được 90% nhu cầu vay của khách hàng cùng với mức lãi suất vay thế chấp của Sacombank hết sức ưu đãi phù hợp với mỗi lĩnh vực vay khác nhau. Với mức lãi suất vay chỉ từ 7,5%/năm
Sản phẩm | Lãi suất | Vay tối đa | Thời hạn vay |
Vay mua nhà | 8,5% | 100% nhu cầu | 20 năm |
Vay mua xe | 8,5% | 100% nhu cầu | 10 năm |
Vay sản xuất kinh doanh | 8,5% | 100% nhu cầu | Linh hoạt |
Vay sản xuất nông nghiệp | 8,5% | 100% nhu cầu | 5 năm |
Vay tiêu dùng thế chấp | 7,8% | 100% nhu cầu | 15 năm |
Vay kinh doanh chứng khoán | 7,49% | 100% nhu cầu | 5 năm |
Vay du học | 7,8% | 100% nhu cầu | 10 năm |
BIDV
Lãi suất vay thế chấp ngân hàng BIDV hiện nay khá thấp so với lãi suất vay thế chấp các ngân hàng khác chỉ từ 7%/năm với khoản vay lên tới 100% giá trị tài sản và thời hạn cho vay dài đến 20 năm. Bạn cần chú ý lãi suất vay thế chấp ngân hàng BIDV 7%/năm là lãi suất ưu đãi trong năm đầu, biên độ lãi suất các năm sau khoảng từ 3% đến 3,5%/năm.
Sản phẩm | Lãi suất | Vay tối đa | Thời hạn |
Vay mua nhà ở | 7,1/năm | 100% TSDB | 20 năm |
Vay mua ô tô | 7,1%/năm | 100% Giá trị xe | 7 năm |
Hoạt động kinh doanh | 6,5%/năm | Linh hoạt | 5 năm |
Vay hỗ trợ đi du học | 7,5%/năm | 80% Chi phí | 10 năm |
Vay ứng trước tiền bán chứng khoán | 7,5%/năm | Linh hoạt | 1 năm |
VIB
Lãi suất cho vay thế chấp của VIB hiện nay trong khoảng 6%-7.5%, thấp hơn với mức lãi suất vay thế chấp các ngân hàng khác. Hơn nữa, mỗi năm ngân hàng đều đưa ra những khuyến mãi cho khách hàng mới và tri ân khách hàng cũ. Dưới đây là lãi suất 1 số sản phẩm tại VIB:
Vay mua xe
Xe ô tô mới | Xe ô tô cũ |
Lãi suất cố định 6,69%/năm trong 3 tháng đầu | Lãi suất cố định 7,09%/năm trong 3 tháng đầu |
Lãi suất cố định 7,59%/năm trong 6 tháng đầu | Lãi suất cố định 7,69%/năm trong 6 tháng đầu |
Lãi suất cố định 8,59%/năm trong 12 tháng đầu | Lãi suất cố định 8,69%/năm trong 12 tháng đầu |
Vay mua và sửa chữa nhà, căn hộ
Lãi suất | Thời gian ưu đãi – Tối đa |
9,49%/năm | 3 tháng – 25 năm |
6,49%/năm | 12 tháng – 25 năm |
7,49%/năm | 6 tháng – 25 năm |
Vietcombank
Lãi suất vay vốn thế chấp sổ đỏ ngân hàng Vietcombank được tính theo dư nợ giảm dần. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ trả lãi đúng vào ngày ghi trên khế ước nhận nợ. Thông thường bạn sẽ có 10 ngày để trả lãi mà không bị tính phạt. Nếu như bạn trả lãi sau 10 ngày sẽ bị phạt và được tính bằng 150% lãi suất trong hạn.
Vay ngắn hạn:
Khách Hàng | Thời hạn vay | Lãi suất/Năm |
Cá nhân | 01 đến 06 Tháng | 7.2-7.5% |
06 đến 12 Tháng | 7.5-7.8% | |
Doanh Nghiệp | 01 đến 06 Tháng | 7% |
06 đến 12 Tháng | 7-7.3% |
Vay dài hạn:
Khách hàng | Thời hạn vay | Lãi suất/Năm |
Cá nhân | Dưới 24 Tháng | 7.2-7.5% trong 6 tháng đầu, biên độ bình quân là 3% |
Trên 24 Tháng | 8% trong 2 năm đầu biên độ bình quân là 3% | |
Doanh nghiệp | Dưới 24 Tháng | 7,2-7.5% trong 6 tháng đầu, biên độ bình quân là 2-2,5% |
Trên 24 Tháng | 7,2-8% trong 2 năm đầu, biên độ bình quân là 2-2.5% |
Techcombank
Lãi suất vay thế chấp Techcombank khá hấp dẫn, mỗi lĩnh vực sẽ có mức lãi khác nhau. Với mục tiêu tạo tối đa điều kiện cho khách hàng, ngân hàng đang đưa ra mức lãi suất cực kỳ thấp và cạnh tranh. Nhằm giúp đối tượng vay vốn giảm bớt gánh nặng tài chính có đủ vốn trả nợ + lãi.
Sản phẩm vay | Lãi suất ưu đãi | Hạn mức | Thời gian |
Vay mua BĐS | 7.49%/năm | 70% giá trị TSĐB | 25 năm |
Vay xây, sửa nhà | 7.49%/năm | 70% giá trị TSĐB | 20 năm |
Vay mua ô tô | 6.49%/năm | 80% giá trị TSĐB | 6 năm |
Vay kinh doanh | 7.49%/năm | 70% giá trị TSĐB | 7 năm |
Vay du học | 10.99%/năm | 70% giá trị TSĐB | 10 năm |
SeABank
Nhìn chung, mức lãi suất vay mua nhà SeABank ở mức trung bình, tương đối thấp so với mặt bằng chung của thị trường. Tính đến thời điểm hiện tại, lãi suất vay mua nhà đang được ngân hàng SeABank áp dụng ở mức 8,5%/năm. Đây là mức lãi ưu đãi cố định trong vòng 12 tháng đầu.
Stt | Lãi suất | Số tiền trả hàng tháng | Tiền lãi | Tiền gốc |
1 | 8,50% | 15.416.666 | 7.083.333 | 8.333.333 |
2 | 8,50% | 15.357.639 | 7.024.306 | 8.333.333 |
3 | 8,50% | 15.298.611 | 6.965.278 | 8.333.333 |
4 | 8,50% | 15.239.583 | 6.906.250 | 8.333.333 |
5 | 8,50% | 15.180.555 | 6.847.222 | 8.333.333 |
6 | 8,50% | 15.121.527 | 6.788.194 | 8.333.333 |
7 | 8,50% | 15.062.500 | 6.729.167 | 8.333.333 |
8 | 8,50% | 15.003.472 | 6.670.139 | 8.333.333 |
9 | 8,50% | 14.944.444 | 6.611.111 | 8.333.333 |
10 | 8,50% | 14.885.416 | 6.552.083 | 8.333.333 |
11 | 8,50% | 14.826.389 | 6.493.056 | 8.333.333 |
12 | 8,50% | 14.767.361 | 6.434.028 | 8.333.333 |
13 | 11,00% | 16.583.333 | 8.250.000 | 8.333.333 |
14 | 11,00% | 16.506.944 | 8.173.611 | 8.333.333 |
15 | 11,00% | 16.430.555 | 8.097.222 | 8.333.333 |
16 | 11,00% | 16.354.166 | 8.020.833 | 8.333.333 |
17 | 11,00% | 16.277.777 | 7.944.444 | 8.333.333 |
OCB
Ngay sau khi hết thời gian ưu đãi, ngân hàng sẽ thả nổi theo công thức lãi suất cơ sở cộng với biên độ vay. Mức lãi suất sau ưu đãi đối với sản phẩm vay mua nhà OCB có thể ước tính ở mức 11,5%/năm.
Kỳ trả lãi | Số tiền trả hàng tháng | Tiền lãi | Tiền gốc | Số dư |
1 | 7.340.000 | 4.840.000 | 2.500.000 | 597.500.000 |
2 | 7.319.833 | 4.819.833 | 2.500.000 | 595.000.000 |
3 | 7.299.667 | 4.799.667 | 2.500.000 | 592.500.000 |
4 | 7.279.500 | 4.779.500 | 2.500.000 | 590.000.000 |
5 | 7.259.333 | 4.759.333 | 2.500.000 | 587.500.000 |
6 | 7.239.167 | 4.739.167 | 2.500.000 | 585.000.000 |
7 | 7.219.000 | 4.719.000 | 2.500.000 | 582.500.000 |
8 | 7.198.833 | 4.698.833 | 2.500.000 | 580.000.000 |
9 | 7.178.667 | 4.678.667 | 2.500.000 | 577.500.000 |
10 | 7.158.500 | 4.658.500 | 2.500.000 | 575.000.000 |
11 | 7.138.333 | 4.638.333 | 2.500.000 | 572.500.000 |
12 | 7.118.167 | 4.618.167 | 2.500.000 | 570.000.000 |
… | ||||
235 | 2.643.750 | 143.75 | 2.500.000 | 12.500.000 |
236 | 2.619.792 | 119.792 | 2.500.000 | 10.000.000 |
237 | 2.595.833 | 95.833 | 2.500.000 | 7.500.000 |
238 | 2.571.875 | 71.875 | 2.500.000 | 5.000.000 |
239 | 2.547.917 | 47.917 | 2.500.000 | 2.500.000 |
240 | 2.523.958 | 23.958 | 2.500.000 | 0 |
Đông Á
Với mục tiêu đưa Đông Á thành ngân hàng top đầu Việt Nam. Đông Á Bank đã đưa ra mức lãi suất vay thế chấp hết sức ưu đãi với từng loại dịch vụ. Đối với vay thế chấp cũng không ngoại lệ. Bản có thể tham khảo bảng lãi suất vay thế chấp ngân hàng Đông Á dưới đây:
Sản phẩm | Lãi suất (năm) | Vay tối đa | Thời hạn vay |
Vay sản xuất kinh doanh | 5.5% | Linh hoạt | 12 tháng |
Vay sản xuất nông nghiệp | 9% | 90% nhu cầu | 60 tháng |
Vay trả góp chợ | 9% | 50 triệu | 180 ngày |
Vay xây dựng – sửa nhà | 9% | Linh hoạt | 10 năm |
Thấu chi có đảm bảo | 9% | 50 triệu | 12 tháng |
Vay tiêu dùng | 9% | Linh hoạt | 36 tháng |
Vay mua nhà | 9% | 70% nhu cầu | 10 năm |
Vay đầu tư máy móc thiết bị | 9% | 70% TS đảm bảo | 60 tháng |
Vay dư học | 9% | 100% chi phí du học | 10 năm |
Vay cầm cố chứng khoán niêm yết | 9% | 95% số tiền bán chứng khoán | Linh hoạt |
Đây là danh sách Tổng hợp lãi suất các ngân hàng uy tín năm 2021 mới nhất có thể thay đổi tuỳ thuộc vào các chính sách của các ngân hàng.